Положај осигурача у монтажном блоку путничког простора испод контролне табле на страни возача (CR-V)
№ | Тренутни | Ланац |
1,2,29,38 | - | Не користи |
3 | 10А | Чистач и перач задњег стакла |
4 | 10А | Дуга светла десно |
5 | 10А | Дуго светло лево фар |
6 | 10А | Задњи излаз |
7 | 20А | Погон електричног стакла, задњи леви |
8 | 20А | Погон електричних прозора, задња десна врата |
9 | 15А | Завојница за паљење |
10 | 20А | Сувозачев покретач предњег електричног прозора |
11 | 20А | Погон електричних прозора, предња возачева врата |
12 | 7.5А | Задња светла |
13 | 15А | Пумпа за гориво (СРС јединица) |
14 | 7.5А | Темпомат |
15 | 7.5А | Сензор брзине |
16 | 7.5А | АБС систем |
17 | 7.5А | Релеј вентилатора клима уређаја |
18 | 7.5А | Релеји за аутоматско укључивање светла на дневном светлу |
19 | 7.5А | обрнути сигнал |
20 | 7.5А | дневна светла |
21, 22 | 10А | оборена светла |
23 | 10А | Пнеуматски сигурносни систем СРС |
24 | 7.5А | Релеј електричних прозора |
25 | 7.5А | Поинтерс |
26 | 20А | Брисачи и перач ветробранског стакла |
27 | 10А | Соцкет |
28 | 10А | Пријемник |
30 | 7.5А | Осветљење показивача |
31 | 7.5А | Сигнал за активирање стартера |
32 | 7.5А | Светло за регистарску таблицу |
33 | 7.5А | централно закључавање |
34 | 7.5А | Резервни |
35 | 10А | Резервни |
36 | 15А | Резервни |
37 | 20А | Резервни |
Локација осигурача у монтажном блоку путничког простора (Одиссеи 2.2/2.3 л)
№ | Тренутни | Ланац |
1 | 10А | Сигнал за вожњу уназад, индикатори • (показивачи правца) |
2 | 15А | Пумпа за гориво |
3 | 10А | Пнеуматски сигурносни систем СРС |
4 | 7.5А | Управљачка јединица мотора и аутоматског мењача (Темпомат), |
5 | 10А | Релеј електричног прозора, шибер, задњи брисач |
6 | 10А | Релеј предњег брисача |
7 | 7.5А | Погон огледала |
8 | 7.5А | Контролни релеј грејача, релеј магнетног квачила клима уређаја, релеј вентилатора за хлађење |
9 | 7.5А | Сигнал за активирање стартера |
10 | 7.5А | дневна светла |
11 | 7.5А | Пријемник |
Локација осигурача у монтажном блоку моторног простора (Одиссеи 2.2/2.3 л)
№ | Тренутни | Ланац |
1 | 20А | Вентилатор |
2,3 | 15А | светла |
4 | 30А | Грејач задњег стакла |
5 | 50А | Закључавање паљења |
6, 7, 11, 12 | 20А | Електрични прозори |
8 | 30А | Луке |
9 | 20А | Вентилатор испаривача |
10 | 7.5А | обрнути сигнал |
13 | 20А | Управљачка јединица мотора |
14 | 20А | закључати |
15 | 10А | дневно светло |
16 | 15А | Маркер лампа |
17 | 7.5А | Унутрашње осветљење |
18 | 20А | Подешавање висине седишта |
19 | 15А | пријемник, упаљач |
20 | 15А | Сигнал кочнице, сирена |
21 | 10А | Алармни |
22 | 40А | грејач вентилатор |
23 | 40А | Випер |
24 | 100А | Батерија |
Локација осигурача у монтажном блоку путничког простора (Odyssey V6)
У унутрашњем монтажном блоку:
№ | Тренутни | Ланац |
1 | 15А | Пумпа за гориво |
2 | 10А | Пнеуматски сигурносни систем СРС |
3 | 7.5А | Контролни релеј грејача, релеј магнетног квачила клима уређаја, релеј вентилатора за хлађење |
4 | 7.5А | Погон огледала |
5 | 7.5А | дневна светла |
6 | 15А | Управљачка јединица мотора и аутоматског мењача (Темпомат), |
7 | 10А | Задњи брисач |
8. | 7.5А | Релеј за напајање екстерних потрошача |
9 | 10А | Сигнал за вожњу уназад, осветљење индекса инструмент табле |
10 | 7.5А | показивачи правца |
11 | 115А | Завојница за паљење |
12 | 30А | Предњи брисачи |
13 | 7.5А | Сигнал за активирање стартера |
Путничка страна:
№ | Тренутни | Ланац |
1,5 | 20А | Аутоматска клизна врата на страни возача и сувозача |
2 | 20А | подешавање нагиба седишта |
6 | 10А | дневна светла |
7, 16 | 7.5А | Бочна ваздушна млазница |
8, 15 | 20А | Електрични прозори |
9 | 15А | Утичница за спољне потрошаче |
10 | 15А | Боди схадовс |
11 | 15А | Унутрашње осветљење, пријемник |
12 | 20А | Браве |
13 | 7.5А | Сат, сигнал уназад |
14 | 7.5А | Контрола АБС погона |
Локација осигурача у монтажном блоку моторног простора (Odyssey V6)
№ | Тренутни | Ланац |
1 | 20А | Резервни |
2 | 30А | Резервни |
3, 8 | 15А | Фарови |
4 | 15А | Екстерни потрошачи |
5 | 15А | Алармни |
6 | Не користи | |
7 | 20А | Сигнал кочнице |
9 | 20А | АБС систем |
10 | 40А | Електрични прозори |
11 | 30А | Аутоматска клизна врата на страни возача и сувозача |
12 | 30А | Грејач задњег стакла |
13 | 40А | Сигнал за рикверц, екстерни потрошачи |
14 | 40А | Погон седишта |
15 | 40А | Мотор за грејање |
16 | 30А | Вентилатор |
17 | 7.5А | Резервни |
18 | 10А | Резервни |
19 | 15А | Резервни |
20 | 120А | Батерија |
21 | 30А | Вентилатор кондензатора |
22 | 7.5А | Електромагнетно квачило клима уређаја |
23 | 50А | Закључавање паљења |
24 | 30А | АБС погон |