Rok | Model | Rozmiar silnika cm3 | Skrzynia korbowa silnika z filtrem | Futro. skrzynka (litr) 5-biegowa | Autom. skrzynka (1) | Paliwo czołg (litr) | Syst. chłodzenie |
1984 | Accord | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 59.80 | 3.03 |
Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98 (2) | |
1985 | Accord | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 59.80 | 3.03 |
Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98 (2) | |
1986 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.46 | 60.18 | 2.46 (3) |
Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98 (2) | |
1987 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.46 | 60.18 | 2.46 (3) |
Prelude | 1829 | 1.75 | 2.37 | 2.74 | 60.18 | 2.98 (2) | |
1988 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.84 | 60.18 | 2.74 |
Prelude | 1955 | 1.94 | 1.89 | 2.84 | 60.18 | 3.88 | |
1989 | Accord | 1955 | 1.75 | 2.37 | 2.37 | 60.18 | 2.46 (3) |
Accord (9) | 1997 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2 (2) | |
Accord (10) | 1997 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2 (2) | |
Accord (10) | 2155 | - | 2.0 | 2.4 | 60; 65 | 7.2 (2) | |
Prelude | 1955 | 1.89 | 1.89 | 5.92 | 60.18 | 2.22 (4.5) | |
Prelude Si | 1955 | 1.89 | 1.89 | 5.92 | 60.18 | 2.56 (5.6) | |
1990 | Accord | 2156 | 1.89 | 1.89 | 2.37 | 64.35 | 3.31 (8) |
Prelude | 1958 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 2.65 (7) | |
Prelude Si | 2056 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 3.03 | |
1991 | Accord | 2156 | 1.89 | 1.89 | 2.3 7 | 64.35 | 3.31 (8) |
Prelude | 1958 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 2.65 (7) | |
Prelude Si | 2056 | 1.89 | 2.13 | 2.84 | 60.18 | 3.03 |
(1) Bez konwertera obrotów
(2) Autom. pudełka: 7.1
(3) Autom. pudełko: 5.8
(4) Autom. pudełka: 5.4
(5) Plus 0,74 litra na rezerwę czołg
(6) Autom. pudełka: 5.7
(7) Autom. pudełka: 6,5
(8) Autom. pudełka: 7,5
(9) Wersja europejska z węglowodanami.
(10) Wersja europejska z wtryskiem